Womens Shorts, Leggings Size Guide(CM)
| SIZE | WAIST | HIPS | INSIDE LEG | UK SIZE | US SIZE |
| XS | 63.5 | 88.9 | 76.2 | 4-6 | 0-2 |
| S | 69.8 | 96.5 | 76.2 | 8-10 | 4-6 |
| M | 76.2 | 104 | 78.7 | 12-14 | 8-10 |
| L | 83.8 | 110 | 78.7 | 16-18 | 12-14 |
| XL | 92.7 | 118 | 81.3 | 20-22 | 16-18 |
Womens Pants, Jogger’s Size Guide(CM)
| SIZE | WAIST | HIPS |
| XS | 78.7 | 88.9 |
| S | 83.8 | 94 |
| M | 88.9 | 99.1 |
| L | 94 | 104 |
| XL | 99.1 | 109 |
Womens Sports Bras, Top’s Size Guide(CM)
| SIZE | BUST SIZE | UK SIZE | US SIZE |
| XS | 86.4 | 4-6 | 0-2 |
| S | 91.4 | 8-10 | 4-6 |
| M | 96.5 | 12-14 | 8-10 |
| L | 102 | 16-18 | 12-14 |
| XL | 107 | 20-22 | 16-18 |
Womens Tshirts, Hoodies & Jacket’s Size Guide(CM)
| SIZE | CHEST |
| XS | 94 |
| S | 99.1 |
| M | 107 |
| L | 112 |
| XL | 119 |
MENSWEAR SIZING
| SIZE | WAIST | HIP | HEIGHT |
| S | 84 | 101 | 176 |
| M | 91 | 107 | 177 |
| L | 98 | 114 | 178 |
| XL | 106.5 | 120 | 179 |
| XXL | 115.5 | 127 | 180 |
| XXXL | 122 | 134 | 181 |
MENSWEAR SIZING
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| S | 102 | 84 | 101 |
| M | 109 | 91 | 107 |
| L | 116.5 | 98 | 114 |
| XL | 124.5 | 106.5 | 120 |
| XXL | 133.5 | 115.5 | 127 |
| XXXL | 140 | 122 | 134 |